国際VHFマリン周波数
| 国際VHFチャンネル | 周波数 (MHz) | インターシップ | 港湾業務と船舶移動 | 公文書 | ||
| TX周波数 | RX周波数 | |||||
| 1 | 156.050 | 160.650 | デュプレックス | x | x | |
| 2 | 156.100 | 160.700 | デュプレックス | x | x | |
| 3 | 156.150 | 160.750 | デュプレックス | x | x | |
| 4 | 156.200 | 160.800 | デュプレックス | x | x | |
| 5 | 156.250 | 160.850 | デュプレックス | x | x | |
| 6 | 156.300 | 156.300 | シンプレックス | インターシップ | ||
| 7 | 156.350 | 160.950 | デュプレックス | x | x | |
| 8 | 156.400 | 156.400 | シンプレックス | インターシップ | ||
| 9 | 156.450 | 156.450 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 10 | 156.500 | 156.500 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | シンプレックス | x | ||
| 12 | 156.600 | 156.600 | シンプレックス | x | ||
| 13 | 156.650 | 156.650 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 14 | 156.700 | 156.700 | シンプレックス | x | ||
| 15 | 156.750 | 156.750 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 16 | 156.800 | 156.800 | シンプレックス | ディストレス、ハザード、コールの各チャンネル - 最初の連絡用で、その後、作業用チャンネルに切り替える必要がある。 メーデー(緊急通報)があった場合、メーデーをコントロールする放送局(通常はマリン・パトロール)は、全員に無線を切らさないように要請し、チャンネル16で通報を処理することがある。 | ||
| 17 | 156.850 | 156.850 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 18 | 156.900 | 161.500 | デュプレックス | x | ||
| 19 | 156.950 | 161.550 | デュプレックス | x | ||
| 20 | 157.000 | 161.600 | デュプレックス | x | ||
| 21 | 157.050 | 161.650 | デュプレックス | x | ||
| 22 | 157.100 | 161.700 | デュプレックス | x | ||
| 23 | 157.150 | 161.750 | デュプレックス | x | ||
| 24 | 157.200 | 161.800 | デュプレックス | x | ||
| 25 | 157.250 | 161.850 | デュプレックス | x | ||
| 26 | 157.300 | 161.900 | デュプレックス | x | ||
| 27 | 157.350 | 161.950 | デュプレックス | x | ||
| 28 | 157.400 | 162.000 | デュプレックス | x | ||
| 60 | 156.025 | 160.625 | デュプレックス | x | x | |
| 61 | 156.075 | 160.675 | デュプレックス | x | x | |
| 62 | 156.125 | 160.725 | デュプレックス | . | x | x |
| 63 | 156.175 | 160.775 | デュプレックス | x | x | |
| 64 | 156.225 | 160.825 | デュプレックス | x | x | |
| 65 | 156.275 | 160.875 | デュプレックス | x | x | |
| 66 | 156.325 | 160.925 | デュプレックス | x | x | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | シンプレックス | インターシップ | ||
| 68 | 156.425 | 156.425 | シンプレックス | x | ||
| 69 | 156.475 | 156.475 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 70 | 156.525 | 156.525 | シンプレックス | デジタル選択呼出し(DSC) オンリー | ||
| 71 | 156.575 | 156.575 | シンプレックス | x | ||
| 72 | 156.625 | 156.625 | シンプレックス | インターシップ | ||
| 73 | 156.675 | 156.675 | シンプレックス | インターシップ | x | |
| 74 | 156.725 | 156.725 | シンプレックス | x | ||
| 75 | 156.775 | 156.775 | シンプレックス | x | ||
| 76 | 156.825 | 156.825 | シンプレックス | x | ||
| 77 | 156.875 | 156.875 | シンプレックス | インターシップ | ||
| 78 | 156.925 | 161.525 | デュプレックス | x | x | |
| 79 | 156.975 | 161.575 | デュプレックス | x | ||
| 80 | 157.025 | 161.625 | デュプレックス | |||
| 81 | 157.075 | 161.675 | デュプレックス | x | x | |
| 82 | 157.125 | 161.725 | デュプレックス | x | x | |
| 83 | 157.175 | 161.775 | デュプレックス | x | ||
| 84 | 157.225 | 161.825 | デュプレックス | x | x | |
| 85 | 157.275 | 161.875 | デュプレックス | x | ||
| 86 | 157.325 | 161.925 | デュプレックス | x | ||
| 87 | 157.375 | 157.375 | シンプレックス | x | ||
| 88 | 157.425 | 157.425 | シンプレックス | x | ||
