الترددات البحرية الدولية ذات الترددات العالية جداً VHF
| قنوات الترددات العالية جداً الدولية | الترددات (ميجاهرتز) | الشراكة الداخلية | عمليات الموانئ وحركة السفن | المراسلات العامة | ||
| تردد TX | تردد RX | |||||
| 1 | 156.050 | 160.650 | دوبلكس | x | x | |
| 2 | 156.100 | 160.700 | دوبلكس | x | x | |
| 3 | 156.150 | 160.750 | دوبلكس | x | x | |
| 4 | 156.200 | 160.800 | دوبلكس | x | x | |
| 5 | 156.250 | 160.850 | دوبلكس | x | x | |
| 6 | 156.300 | 156.300 | البسيط | التدريب الداخلي | ||
| 7 | 156.350 | 160.950 | دوبلكس | x | x | |
| 8 | 156.400 | 156.400 | البسيط | التدريب الداخلي | ||
| 9 | 156.450 | 156.450 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 10 | 156.500 | 156.500 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | البسيط | x | ||
| 12 | 156.600 | 156.600 | البسيط | x | ||
| 13 | 156.650 | 156.650 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 14 | 156.700 | 156.700 | البسيط | x | ||
| 15 | 156.750 | 156.750 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 16 | 156.800 | 156.800 | البسيط | قنوات الاستغاثة والخطر والنداء - للاتصال الأولي، وبعد ذلك تحتاج إلى التبديل إلى قناة العمل. في حالة الاستغاثة (نداء استغاثة الطوارئ)، قد تطلب المحطة التي تتحكم في الاستغاثة (عادةً الدورية البحرية) من الجميع البقاء في حالة صمت لاسلكي ومعالجة النداء على القناة 16. | ||
| 17 | 156.850 | 156.850 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 18 | 156.900 | 161.500 | دوبلكس | x | ||
| 19 | 156.950 | 161.550 | دوبلكس | x | ||
| 20 | 157.000 | 161.600 | دوبلكس | x | ||
| 21 | 157.050 | 161.650 | دوبلكس | x | ||
| 22 | 157.100 | 161.700 | دوبلكس | x | ||
| 23 | 157.150 | 161.750 | دوبلكس | x | ||
| 24 | 157.200 | 161.800 | دوبلكس | x | ||
| 25 | 157.250 | 161.850 | دوبلكس | x | ||
| 26 | 157.300 | 161.900 | دوبلكس | x | ||
| 27 | 157.350 | 161.950 | دوبلكس | x | ||
| 28 | 157.400 | 162.000 | دوبلكس | x | ||
| 60 | 156.025 | 160.625 | دوبلكس | x | x | |
| 61 | 156.075 | 160.675 | دوبلكس | x | x | |
| 62 | 156.125 | 160.725 | دوبلكس | . | x | x |
| 63 | 156.175 | 160.775 | دوبلكس | x | x | |
| 64 | 156.225 | 160.825 | دوبلكس | x | x | |
| 65 | 156.275 | 160.875 | دوبلكس | x | x | |
| 66 | 156.325 | 160.925 | دوبلكس | x | x | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | البسيط | التدريب الداخلي | ||
| 68 | 156.425 | 156.425 | البسيط | x | ||
| 69 | 156.475 | 156.475 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 70 | 156.525 | 156.525 | البسيط | الاتصال الانتقائي الرقمي (DSC) فقط | ||
| 71 | 156.575 | 156.575 | البسيط | x | ||
| 72 | 156.625 | 156.625 | البسيط | التدريب الداخلي | ||
| 73 | 156.675 | 156.675 | البسيط | التدريب الداخلي | x | |
| 74 | 156.725 | 156.725 | البسيط | x | ||
| 75 | 156.775 | 156.775 | البسيط | x | ||
| 76 | 156.825 | 156.825 | البسيط | x | ||
| 77 | 156.875 | 156.875 | البسيط | التدريب الداخلي | ||
| 78 | 156.925 | 161.525 | دوبلكس | x | x | |
| 79 | 156.975 | 161.575 | دوبلكس | x | ||
| 80 | 157.025 | 161.625 | دوبلكس | |||
| 81 | 157.075 | 161.675 | دوبلكس | x | x | |
| 82 | 157.125 | 161.725 | دوبلكس | x | x | |
| 83 | 157.175 | 161.775 | دوبلكس | x | ||
| 84 | 157.225 | 161.825 | دوبلكس | x | x | |
| 85 | 157.275 | 161.875 | دوبلكس | x | ||
| 86 | 157.325 | 161.925 | دوبلكس | x | ||
| 87 | 157.375 | 157.375 | البسيط | x | ||
| 88 | 157.425 | 157.425 | البسيط | x | ||
