Frecuencia VHF marítima internacional
| Canales VHF internacionales | Frecuencias (MHz) | Intership | Operaciones portuarias y movimiento de buques | Correspondencia pública | ||
| Frecuencia de transmisión | Frecuencia RX | |||||
| 1 | 156.050 | 160.650 | dúplex | x | x | |
| 2 | 156.100 | 160.700 | dúplex | x | x | |
| 3 | 156.150 | 160.750 | dúplex | x | x | |
| 4 | 156.200 | 160.800 | dúplex | x | x | |
| 5 | 156.250 | 160.850 | dúplex | x | x | |
| 6 | 156.300 | 156.300 | simplex | prácticas | ||
| 7 | 156.350 | 160.950 | dúplex | x | x | |
| 8 | 156.400 | 156.400 | simplex | prácticas | ||
| 9 | 156.450 | 156.450 | simplex | prácticas | x | |
| 10 | 156.500 | 156.500 | simplex | prácticas | x | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | simplex | x | ||
| 12 | 156.600 | 156.600 | simplex | x | ||
| 13 | 156.650 | 156.650 | simplex | prácticas | x | |
| 14 | 156.700 | 156.700 | simplex | x | ||
| 15 | 156.750 | 156.750 | simplex | prácticas | x | |
| 16 | 156.800 | 156.800 | simplex | Canales de socorro, peligro y llamada: para el contacto inicial, después del cual hay que cambiar al canal de trabajo. En el caso de un Mayday (llamada de emergencia), la estación que controla el Mayday (normalmente la Patrulla Marítima) puede pedir a todos que permanezcan en silencio de radio y procesar la llamada en el Canal 16. | ||
| 17 | 156.850 | 156.850 | simplex | prácticas | x | |
| 18 | 156.900 | 161.500 | dúplex | x | ||
| 19 | 156.950 | 161.550 | dúplex | x | ||
| 20 | 157.000 | 161.600 | dúplex | x | ||
| 21 | 157.050 | 161.650 | dúplex | x | ||
| 22 | 157.100 | 161.700 | dúplex | x | ||
| 23 | 157.150 | 161.750 | dúplex | x | ||
| 24 | 157.200 | 161.800 | dúplex | x | ||
| 25 | 157.250 | 161.850 | dúplex | x | ||
| 26 | 157.300 | 161.900 | dúplex | x | ||
| 27 | 157.350 | 161.950 | dúplex | x | ||
| 28 | 157.400 | 162.000 | dúplex | x | ||
| 60 | 156.025 | 160.625 | dúplex | x | x | |
| 61 | 156.075 | 160.675 | dúplex | x | x | |
| 62 | 156.125 | 160.725 | dúplex | . | x | x |
| 63 | 156.175 | 160.775 | dúplex | x | x | |
| 64 | 156.225 | 160.825 | dúplex | x | x | |
| 65 | 156.275 | 160.875 | dúplex | x | x | |
| 66 | 156.325 | 160.925 | dúplex | x | x | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | simplex | prácticas | ||
| 68 | 156.425 | 156.425 | simplex | x | ||
| 69 | 156.475 | 156.475 | simplex | prácticas | x | |
| 70 | 156.525 | 156.525 | simplex | Llamada selectiva digital (DSC) SÓLO | ||
| 71 | 156.575 | 156.575 | simplex | x | ||
| 72 | 156.625 | 156.625 | simplex | prácticas | ||
| 73 | 156.675 | 156.675 | simplex | prácticas | x | |
| 74 | 156.725 | 156.725 | simplex | x | ||
| 75 | 156.775 | 156.775 | simplex | x | ||
| 76 | 156.825 | 156.825 | simplex | x | ||
| 77 | 156.875 | 156.875 | simplex | prácticas | ||
| 78 | 156.925 | 161.525 | dúplex | x | x | |
| 79 | 156.975 | 161.575 | dúplex | x | ||
| 80 | 157.025 | 161.625 | dúplex | |||
| 81 | 157.075 | 161.675 | dúplex | x | x | |
| 82 | 157.125 | 161.725 | dúplex | x | x | |
| 83 | 157.175 | 161.775 | dúplex | x | ||
| 84 | 157.225 | 161.825 | dúplex | x | x | |
| 85 | 157.275 | 161.875 | dúplex | x | ||
| 86 | 157.325 | 161.925 | dúplex | x | ||
| 87 | 157.375 | 157.375 | simplex | x | ||
| 88 | 157.425 | 157.425 | simplex | x | ||
