Fréquence marine VHF internationale
| Canaux VHF internationaux | Fréquences (MHz) | Intership | Opérations portuaires et mouvements des navires | Correspondance publique | ||
| Fréquence TX | Fréquence RX | |||||
| 1 | 156.050 | 160.650 | duplex | x | x | |
| 2 | 156.100 | 160.700 | duplex | x | x | |
| 3 | 156.150 | 160.750 | duplex | x | x | |
| 4 | 156.200 | 160.800 | duplex | x | x | |
| 5 | 156.250 | 160.850 | duplex | x | x | |
| 6 | 156.300 | 156.300 | simplex | stage | ||
| 7 | 156.350 | 160.950 | duplex | x | x | |
| 8 | 156.400 | 156.400 | simplex | stage | ||
| 9 | 156.450 | 156.450 | simplex | stage | x | |
| 10 | 156.500 | 156.500 | simplex | stage | x | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | simplex | x | ||
| 12 | 156.600 | 156.600 | simplex | x | ||
| 13 | 156.650 | 156.650 | simplex | stage | x | |
| 14 | 156.700 | 156.700 | simplex | x | ||
| 15 | 156.750 | 156.750 | simplex | stage | x | |
| 16 | 156.800 | 156.800 | simplex | Canaux de détresse, de danger et d'appel - pour un premier contact, après quoi vous devez passer au canal de travail. En cas de Mayday (appel d'urgence), la station qui contrôle le Mayday (généralement la patrouille maritime) peut demander à tout le monde de rester en silence radio et traiter l'appel sur le canal 16. | ||
| 17 | 156.850 | 156.850 | simplex | stage | x | |
| 18 | 156.900 | 161.500 | duplex | x | ||
| 19 | 156.950 | 161.550 | duplex | x | ||
| 20 | 157.000 | 161.600 | duplex | x | ||
| 21 | 157.050 | 161.650 | duplex | x | ||
| 22 | 157.100 | 161.700 | duplex | x | ||
| 23 | 157.150 | 161.750 | duplex | x | ||
| 24 | 157.200 | 161.800 | duplex | x | ||
| 25 | 157.250 | 161.850 | duplex | x | ||
| 26 | 157.300 | 161.900 | duplex | x | ||
| 27 | 157.350 | 161.950 | duplex | x | ||
| 28 | 157.400 | 162.000 | duplex | x | ||
| 60 | 156.025 | 160.625 | duplex | x | x | |
| 61 | 156.075 | 160.675 | duplex | x | x | |
| 62 | 156.125 | 160.725 | duplex | . | x | x |
| 63 | 156.175 | 160.775 | duplex | x | x | |
| 64 | 156.225 | 160.825 | duplex | x | x | |
| 65 | 156.275 | 160.875 | duplex | x | x | |
| 66 | 156.325 | 160.925 | duplex | x | x | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | simplex | stage | ||
| 68 | 156.425 | 156.425 | simplex | x | ||
| 69 | 156.475 | 156.475 | simplex | stage | x | |
| 70 | 156.525 | 156.525 | simplex | Appel sélectif numérique (ASN) UNIQUEMENT | ||
| 71 | 156.575 | 156.575 | simplex | x | ||
| 72 | 156.625 | 156.625 | simplex | stage | ||
| 73 | 156.675 | 156.675 | simplex | stage | x | |
| 74 | 156.725 | 156.725 | simplex | x | ||
| 75 | 156.775 | 156.775 | simplex | x | ||
| 76 | 156.825 | 156.825 | simplex | x | ||
| 77 | 156.875 | 156.875 | simplex | stage | ||
| 78 | 156.925 | 161.525 | duplex | x | x | |
| 79 | 156.975 | 161.575 | duplex | x | ||
| 80 | 157.025 | 161.625 | duplex | |||
| 81 | 157.075 | 161.675 | duplex | x | x | |
| 82 | 157.125 | 161.725 | duplex | x | x | |
| 83 | 157.175 | 161.775 | duplex | x | ||
| 84 | 157.225 | 161.825 | duplex | x | x | |
| 85 | 157.275 | 161.875 | duplex | x | ||
| 86 | 157.325 | 161.925 | duplex | x | ||
| 87 | 157.375 | 157.375 | simplex | x | ||
| 88 | 157.425 | 157.425 | simplex | x | ||
