التردد اللاسلكي FRS التايواني
FRS (خدمة الراديو العائلي) هو نطاق لاسلكي لاسلكي لاسلكي قابل للاستخدام القانوني وبدون ترخيص، وهو مناسب للأنشطة الخارجية أو السفر العائلي أو الاتصالات قصيرة المدى.
انتباه: تختلف لوائح تردد FRS من بلد إلى آخر، لذا من المهم التحقق من اللوائح المحلية قبل الاستخدام لتجنب انتهاك القانون.
| التردد | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| التردد | 467.5125 ميجاهرتز | 467.5250 ميجاهرتز | 467.5375 ميجاهرتز | 467.5500 ميجاهرتز | 467.5625 ميجاهرتز | 467.5750 ميجاهرتز | 467.5875 ميجاهرتز |
| التردد | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| التردد | 467.6000 ميجاهرتز | 467.6125 ميجاهرتز | 467.6250 ميجاهرتز | 467.6375 ميجاهرتز | 467.6500 ميجاهرتز | 467.6625 ميجاهرتز | 467.6750 ميجاهرتز |
رمز CTCSS وجدول مقارنة الترددات CTCSS
CTCSS (نظام الإسكات المستمر المشفر بالنغمة المستمرة)، الذي يشار إليه عادةً باسم "النغمة الفرعية"، هو إضافة نغمة محددة منخفضة التردد إلى إشارة الكلام، والتي تُستخدم للتحكم في تشغيل الراديو للاستقبال من عدمه.
عندما يتم ضبط جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال على نفس تردد الإسكات، يمكنهما التحدث بشكل طبيعي؛ وإذا تم ضبطهما بشكل مختلف، فلن يتم تشغيل الإسكات.
في موتورولا CPS رمز CTCSSالمعروف أيضًا باسم الخط الخاص النغمي (TPL)

| رمز CTCSS | التردد (هرتز) | كود موتورولا | التردد (هرتز) | كود موتورولا | التردد (هرتز) |
|---|---|---|---|---|---|
| XZ | 67.0 | و.زد | 69.3 | XA | 71.9 |
| واشنطن | 74.4 | XB | 77.0 | دبليو بي | 79.7 |
| YZ | 82.5 | YA | 85.4 | YB | 88.5 |
| زد زد | 91.5 | ZA | 94.8 | ZB | 97.4 |
| 1Z | 100.0 | 1A | 103.5 | 1B | 107.2 |
| 2Z | 110.9 | 2A | 114.8 | 2B | 118.8 |
| 3Z | 123.0 | 3A | 127.3 | 3B | 131.8 |
| 4Z | 136.5 | 4A | 141.3 | 4B | 146.2 |
| 5Z | 151.4 | 5A | 156.7 | 5B | 162.2 |
| 6Z | 167.9 | 6A | 173.8 | 6B | 179.9 |
| 7Z | 186.2 | 7A | 192.8 | M1 | 203.5 |
| 8Z | 206.5 | M2 | 210.7 | M3 | 218.1 |
| M4 | 225.7 | 9Z | 229.1 | M5 | 233.6 |
| M6 | 241.8 | M7 | 250.3 | أوز | 254.1 |
رمز DCS وجدول مقارنة الترددات ورمز DCS
DCS (سكتة رقمية مشفرة) هو رمز إسكات رقمي له نفس وظيفة CTCSS (غير مسموع).
يتم تشغيل السكتة في طرف الاستقبال فقط عندما يتم تعيين نفس رمز DCS في طرف الإرسال وطرف الاستقبال.
في موتورولا CPS رمز DCSالمعروف أيضًا باسم الخط الرقمي الخاص (DPL)

| 023 | 025 | 026 | 031 | 032 | 043 | 047 |
| 051 | 053 | 054 | 065 | 071 | 072 | 073 |
| 074 | 114 | 115 | 116 | 122 | 125 | 131 |
| 132 | 134 | 143 | 152 | 155 | 156 | 162 |
| 165 | 172 | 174 | 2Ø5 | 212 | 223 | 225 |
| 226 | 243 | 244 | 245 | 246 | 251 | 252 |
| 261 | 263 | 265 | 266 | 271 | 3Ø6 | 311 |
| 315 | 325 | 331 | 340 | 343 | 346 | 351 |
| 356 | 364 | 365 | 371 | 411 | 412 | 413 |
| 423 | 425 | 431 | 432 | 445 | 446 | 452 |
| 455 | 464 | 465 | 466 | 503 | 506 | 516 |
| 521 | 525 | 532 | 546 | 552 | 564 | 565 |
| 6Ø6 | 612 | 624 | 627 | 631 | 632 | 645 |
| 652 | 654 | 662 | 664 | 7Ø3 | 712 | 723 |
| 725 | 726 | 731 | 732 | 734 | 743 | 754 |
| 766 |
تردد راديو الهواة التايواني VHF (144 ~ 146 ميجا هرتز) / تردد راديو الهواة UHF (430 ~ 440 ميجا هرتز)
للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثيقة التالية: المواصفات العامة لمحركات ترددات الراديو للهواة NCC.
